MINIシリーズ
リアルな走行感実現の思想はそのままにリーズナブルプライスを実現。
シリンダレスから8軸まで多軸モーションを可能にしたアップグレード対応レーシングシミュレータ
デザイン
従来のアルミフレームからMINI2用に専用設計した角パイプフレームを採用しました。従来機に比べ組み立ても簡単になりました。
調整機能
ペダルとステアリングの位置調整 上下・前後・角度の調整がより簡単になりました。
シフター位置調整(fanatec社製) 従来機は前後位置のみでしたが、上下・角度の調整も出来るようになりました。
剛性
シフター取付や筐体剛性の強化用に補強フレームをオプションで準備しています。
挙動
シリンダを搭載していないものからオプションで8軸まで対応可能となりました。
ペダル
カラーバリエーション
カラーは標準で3種類。
※標準色以外も対応可能です。
調整
仕様
項目 | ACSIM-MINI2-S00 | ACSIM-MINI2-S02 | ACSIM-MINI2-S06 | ACSIM-MINI2-S04 |
---|---|---|---|---|
シリンダ | 2軸 ストローク100mm | 2軸x100mm 4軸x 50mm | 4軸 ストローク50mm | |
接続 | USB | USB | USB | |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V | |
消費電力 | 300W | 400W | 300W | |
コントローラ | 8軸制御コントローラ | 8軸制御コントローラ | 8軸制御コントローラ | |
重量 | 30Kg | 40Kg | 100Kg | 90Kg |
最大ドライバー重量 | 120Kg | 100Kg | 100Kg | 100Kg |
寸法(mm) | 1697×712 | 1697×712 | 1697×1050 | 1697×1050 |
価格 | ¥509,850 (463,500) | ¥1,017,500 (925,000) | ¥1,736,900 (1,579,000) | ¥1,342,550 (1,220,500) |
オプション | ||||
シート2軸 シリンダ+可動部パーツ | ¥394,350※1 (358,500) | 付属 | 付属 | ¥394,350 (358,500) |
補強フレーム | ¥40,700 (37,000) | ¥40,700 (37,000) | ¥40,700 (37,000) | ¥40,700 (37,000) |
足4軸 | ¥719,400※1 (654,000) | ¥719,400※1 (654,000) | 付属 | 付属 |
FRS8PRO 8軸フレームMINI2用 | ¥858,000※1 (780,000) | ¥858,000※1 (780,000) | ¥858,000※1 (780,000) | ¥858,000※1 (780,000) |
価格は税込み価格です。
()内は税抜き価格です。
別途送料が必要となります。
※1 モーションを搭載しいない状態からのアップグレードには別途8軸コントローラ¥113,300が必要です。